Aiuti e contributi ricevuti dallo Stato o da Enti Pubblici nell’anno 2022
Aiuti Percepiti
Beneficiario | Ente concedente | Data | |||||
Denominazione | codice fiscale | Denominazione | codice fiscale | importo | concess. | Descrizione | Norma |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 21,82 | 23/05/22 | Riduzione sanzione avvisi bonari AdE | DL 41/2021 – art.5 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 586,00 | 08/07/22 | Contributo Ho.Re.Ca. | DL 73/2021 – art 1ter C.1 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 983,71 | 25/02/22 | Agev. Contr. Per aree svantaggiate | articolo 27 dl 104/20 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 80078750587 | 1.029,30 | 31/12/22 | Cred. Impr. Non energ. Dic. 2022 | ART. 1 DL N. 176/2022 – DIC 2022 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 80078750587 | 2.413,15 | 30/11/22 | Cred. Impr. Non energ. ott./nov. 2022 | ART.1 C.3 DL N. 144/2022 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 80078750587 | 386,38 | 30/06/22 | Cred. Impr. Non gasiv. 2° trim. 2022 | ART. 4 DL N. 21 DEL 2022 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 80078750587 | 311,19 | 30/09/22 | Cred. Impr. Non gasiv. 3° trim. 2022 | ART. 6 C. 4 DL N. 115/2022 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 596,00 | 30/11/22 | Cred. Impr. Non gasiv. Ott. – nov. 2022 | Art. 1 c. 4 dl 144/22 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 378,00 | 31/12/22 | Cred. Impr. Non gasiv. Dic. 2022 | Art. 1 dl 176/22 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 879,27 | 31/01/22 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 852,49 | 28/02/22 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 990,85 | 31/03/22 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.718,58 | 30/04/22 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.756,43 | 31/05/22 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 2.075,56 | 30/06/22 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.957,58 | 31/07/22 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.905,13 | 31/08/22 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.887,29 | 30/09/22 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.066,28 | 31/10/22 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.113,20 | 30/11/22 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.075,25 | 31/12/22 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 304,87 | 31/01/22 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 304,87 | 28/02/22 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 312,32 | 31/03/22 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 500,00 | 30/04/22 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 500,00 | 31/05/22 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 500,00 | 30/06/22 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 486,70 | 31/07/22 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 500,00 | 31/08/22 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 486,70 | 30/09/22 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 486,70 | 31/10/22 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 500,00 | 30/11/22 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 485,84 | 31/12/22 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Regione sicilia | 80012000826 | 20.272,67 | 25/03/22 | Finanziamento a tasso zero euro 100.000 | art. 54 -61 del dl rilancio – n. 34 2020 come modifica da art. 62 dl 104 2020 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 544,14 | 31/01/22 | Sgravio donne 2021/2022 | L. 178/2021 – art. 1 c.16a-19 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 544,14 | 28/02/22 | Sgravio donne 2021/2022 | L. 178/2021 – art. 1 c.16a-19 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 544,14 | 31/03/22 | Sgravio donne 2021/2022 | L. 178/2021 – art. 1 c.16a-19 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 544,14 | 30/04/22 | Sgravio donne 2021/2022 | L. 178/2021 – art. 1 c.16a-19 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 544,14 | 31/05/22 | Sgravio donne 2021/2022 | L. 178/2021 – art. 1 c.16a-19 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 35,00 | 30/06/22 | Sgravio donne 2021/2022 | L. 178/2021 – art. 1 c.16a-19 |
Aiuti e contributi ricevuti dallo Stato o da Enti Pubblici nell’anno 2021
Beneficiario | Ente concedente | Data | |||||
Denominazione | codice fiscale | Denominazione | codice fiscale | importo | concess. | Descrizione | Norma |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 15.957,00 | 24/06/2021 | Contributo Fondo perduto – automatico | DL 73/2021 – art. 1 c.1-4 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 15.957,00 | 09/04/2021 | Contributo Fondo perduto | DL 41/2021 – art. 1 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 13.213,00 | 28/12/2021 | Contributo fondo perduto – perequativo | DL 73/2021 – art. 1 – c.16-27 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 104,00 | 20/12/2021 | Riduzione sanzione avvisi bonari AdE | DL 41/2021 – art.5 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 483,10 | 31/12/2021 | Riduzione sanzione avvisi bonari AdE | DL 41/2021 – art.5 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 1.019,00 | 23/03/2021 | Riduzione canone RAI | DL 41/2021 – art.6 c.5 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 722,00 | 21/09/2021 | Contributo Fondo perduto – integrativo | DL 73/2021 – art. 1 c.5-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Mibtac | 97904380587 | 10.000,00 | 30/12/2021 | Contributo ministero turismo | DM 24/08/2021 – art. 6 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 106,00 | 29/10/2021 | Contributo sanificazione | DL 73/2021 – art.32 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | 7.953,51 | 18/02/2021 | Sgravio contributivo | DECONTR.SUD ART.27 DL 104/2020 ACAS | ||
ARTEMIS SRL | 06477200825 | 3.057,51 | 16/09/2021 | Sgravio contributivo | SGRAVIO GIOVANI L.178/2020 | ||
ARTEMIS SRL | 06477200825 | 2.777,44 | 03/12/2021 | Sgravio contributivo | SGRAVIO DONNE L.178/2020 | ||
ARTEMIS SRL | 06477200825 | 15.054,82 | 02/12/2021 | Sgravio contributivo | SGRAVIO TURISMO ART,43 DL 73/2021 | ||
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Comune di Cefalù | 0110740826 | 360,70 | 22/02/2021 | rimborso forfet. Gestori strutture ricettive | |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 15.054,82 | 02/12/2021 | Sgravio alternativo CIG | DL 73/2021 – art. 43 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 304,41 | 28/02/2021 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 672,60 | 31/03/2021 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 341,49 | 30/04/2021 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 346,91 | 31/05/2021 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 787,80 | 30/06/2021 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.399,64 | 31/07/2021 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.841,28 | 31/08/2021 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.653,49 | 30/09/2021 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.367,96 | 30/10/2021 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.960,10 | 30/10/2021 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 292,54 | 30/11/2021 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 842,00 | 30/11/2021 | Decontribuzione sud | L. 178/2020 – art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 562,20 | 30/11/2021 | Sgravio donne 2021/2022 | L. 178/2021 – art. 1 c.16a-19 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 849,14 | 31/12/2021 | Decontribuzione sud | L. 178/2020 – art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 500,00 | 31/12/2021 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.671,10 | 31/12/2021 | Sgravio donne 2021/2022 | L. 178/2021 – art. 1 c.16a-19 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 3.644,40 | Credito acquisto beni ammortizzabili | L. 160/2019 – art. 1 c.188 | |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 126,97 | Credito acquisto beni ammortizzabili | cred. imp. L. 178/2020 10% beni nuovi | |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Stato-MEF | 80415740580 | 16.295,37 | esenzione acconto imu 2021 | L. 178/2020 – art. 1 c. 599 | |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Regione Sicilia | 80012000826 | 3.339,63 | 31/12/2021 | Contributo Tari 2021 | |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 3.437,22 | 31/12/2021 | Contributo Tari 2021 | |
Aiuti e contributi ricevuti dallo Stato o da Enti Pubblici nell’anno 2020
Ente concedente | ||||||||
Denominazione | codice fiscale | importo | data | Descrizione | Norma | |||
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 7.922,00 | 23/12/2020 | Agevolazioni Irap dipendenti | D.L.vo 446/1997 – art.11, c.1, lett.a) | |||
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 6.791,00 | 14/07/2020 | Contributo fondo perduto | DL 34/2020 – art.25 | |||
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 10.187,00 | 26/11/2020 | Contributo fondo perduto | DL 137/2020 – art.1 | |||
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 3.396,00 | 09/12/2020 | Contributo fondo perduto | DL 137/2020 – art.1 | |||
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 144,00 | 14/12/2020 | Contributo sanificazione | DL 34/2020 – art.125 | |||
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 20.934,00 | 27/10/2020 | Credito investimenti sud | L. 208/2015 – art.1 c.98-108 | |||
Stato-MEF | 80415740580 | 1.082,00 | 30/06/2020 | Esenzione acconto Irap 2020 | DL 34/2020 – art. 24 | |||
Stato-MEF | 80415740580 | 17.993,00 | Esenzione IMU 2020 | art. 177 c.1 lett. B); art. 78 c. 1 let. D) d.l.104/20 | ||||
INPS | 80078750587 | 10.615,99 | 11/12/2020 | Incentivo Iolavoro | DD ANPAL 52 – 11/02/2020 |
ai sensi dall’art. 1 commi 125 e seguenti della Legge 124/2017, si pubblicano gli importi e le informazioni relativi ai sovvenzioni, sussidi, vantaggi contributi o aiuti, in denaro o in natura non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle pubbliche amministrazioni
Aggiornato al 21/06/2021
Pubblicazione delle sovvenzioni, aiuti e contributi ricevuti dallo Stato o da Enti Pubblici nell’anno 2023.
Ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a 129, Legge 124 del 4 agosto 2017. |
|||||||
Beneficiario | Ente concedente | Data | |||||
Denominazione | codice fiscale | Denominazione | codice fiscale | importo | concess. | Descrizione | Norma |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 4.421,23 | 15/05/23 | Cred. imposta energia elettrica 1° trim. | art. 1 L. 197 29/12/22 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 821,00 | 19/05/23 | Cred.imp. Gas I Trim. | art. 1c.5 L.197/22 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 80078750587 | 1.145,45 | 07/08/23 | Cr. imp. E.E. II tr. 2023 | art.4 dl 34/23 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 80078750587 | 173,68 | 03/08/23 | Credito imp. Gas art. | 4 c.5 DL 34/23 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 80078750587 | 36.720,95 | 01/03/23 | Interventi di risparmio energetico | L. 296/2006 art. 1 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | Agenzia delle Entrate | 80078750587 | 20.190,00 | 18/12/23 | Cred. Imp. Invest. Al sud | L. 208/2018 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.116,96 | 31/01/23 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.089,52 | 28/02/23 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.131,50 | 31/03/23 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.178,75 | 30/04/23 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.795,49 | 31/05/23 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.833,16 | 30/06/23 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.653,50 | 31/07/23 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.730,18 | 31/08/23 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.617,89 | 30/09/23 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.246,80 | 31/10/23 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-168 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 985,50 | 30/11/23 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-169 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 957,19 | 31/12/23 | Decontribuzione sud | L. 178/2020- art. 1 c.161-170 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 500,00 | 31/01/23 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 486,70 | 28/02/23 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 486,70 | 31/03/23 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 500,00 | 30/04/23 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 500,00 | 31/05/23 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 500,00 | 30/06/23 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 978,28 | 31/07/23 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 1.009,07 | 31/08/23 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 3.488,64 | 30/09/23 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-15 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 981,42 | 31/10/23 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-16 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 819,22 | 30/11/23 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-17 |
ARTEMIS SRL | 06477200825 | INPS | 80078750587 | 826,95 | 31/12/23 | Assunzione Giovani | L.178/2021 – art.1 c.10-18 |